?!DOCTYPE html> 【成绩公示】洛阳市伊滨区教师公开招聘总成绩及进入体检人员名单的通知 - 洛阳学友教育学校

东方伊园甸2023官网直达_福利院天狼私人入口伊甸_禁止l8勿进30000芒果在线

通用banner
您当前的位置 ?a href="/">首页 > 考试动?/a> > 详细内容

【成绩公示】洛阳市伊滨区教师公开招聘总成绩及进入体检人员名单的通知

2020-10-11
来源?a href='http://liaoyuan.chikitsatour.com/news/529.html'>http://liaoyuan.chikitsatour.com/news/529.html

各位考生?

根据《2020年洛阳伊滨区公开招聘教师实施方案》:“考生总成?笔试成绩×40%+面试成绩×60%,总成绩并列时依次按照学历层次、面试成绩的高低确定排名,总成绩的计算结果四舍五入保留三位小数。”相关规定,根据考生总成绩从高分到低分的顺序,按照聘用计??的比例(四舍五入)确定参加体检人员。现将伊滨区2020年公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单予以公布,名单见《伊滨区2020年公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单》(附件)?

体检相关事宜将在国家级洛阳经济技术开发区(伊滨)网站(https://www.hnlykfq.gov.cn/“公告公示”专?予以公布,不再采取其他方式通知,请考生届时登录查看?

咨询电话?379-69690617   0379-69680552 (组织人事局? 0379-61277388 (教育) 

 

附件: 伊滨?020年公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单

 

 

伊滨区公开招聘教师工作领导小组办公?

                                     2020?0?1?

伊滨?020年公开招聘教师总成绩及
进入体检人员名单
序号 准考证? 姓名 报名职位 笔试成绩 试讲成绩 总成? 名次 备注
1 20200910021 贾亚?/span> 初中数学A 72.40  85.30  80.140  1 进入体检
2 20200911005 王富? 初中数学A 73.00  84.17  79.702  2 进入体检
3 20200910004 杨婷? 初中数学A 71.80  82.90  78.460  3
4 20200913006 李亚?/span> 初中数学B 67.20  86.17  78.582  1 进入体检
5 20200913029 刘谭?/span> 初中数学B 64.60  87.07  78.082  2 进入体检
6 20200914002 林晓? 初中数学B 64.80  85.17  77.022  3 进入体检
7 20200912025 王钰?/span> 初中数学B 61.90  85.83  76.258  4 进入体检
8 20200913003 胡玉?/span> 初中数学B 65.50  82.97  75.982  5 进入体检
9 20200913016 袁志? 初中数学B 64.80  81.63  74.898  6 进入体检
10 20200912023 杨炯 初中数学B 65.60  80.73  74.678  7 进入体检
11 20200914003 徐腾? 初中数学B 63.00  81.33  73.998  8 进入体检
12 20200913007 何笑? 初中数学B 58.10  84.27  73.802  9 进入体检
13 20200913004 娄慧? 初中数学B 60.00  82.20  73.320  10 进入体检
14 20200914008 王梦? 初中数学B 58.20  82.27  72.642  11
15 20200913018 张静? 初中数学B 60.30  79.80  72.000  12
16 20200913020 李嘉? 初中数学B 57.20  80.23  71.018  13
17 20200913017 郭少? 初中数学B 56.90  80.00  70.760  14
18 20200912019 张玉? 初中数学B 62.60  缺? 25.040  15
19 20200902013 陈豪?/span> 初中语文A 80.80  84.63  83.098  1 进入体检
20 20200901007 王培? 初中语文A 76.00  86.33  82.198  2 进入体检
21 20200902017 孟欢? 初中语文A 74.90  82.33  79.358  3
22 20200904014 吴金?/span> 初中语文B 74.80  85.87  81.442  1 进入体检
23 20200909023 郭科? 初中语文B 71.60  87.70  81.260  2 进入体检
24 20200905012 杨瑞? 初中语文B 74.50  84.53  80.518  3 进入体检
25 20200907028 郭阳? 初中语文B 72.10  84.90  79.780  4 进入体检
26 20200904023 冯菡 初中语文B 69.10  85.77  79.102  5 进入体检
27 20200905011 王梅? 初中语文B 70.90  83.27  78.322  6 进入体检
28 20200904025 李冰? 初中语文B 69.40  83.53  77.878  7 进入体检
29 20200906015 赵珂? 初中语文B 69.00  83.20  77.520  8 进入体检
30 20200905003 徐祖? 初中语文B 71.40  80.43  76.818  9 进入体检
31 20200907019 代新? 初中语文B 69.80  79.73  75.758  10 进入体检
32 20200905023 刘双? 初中语文B 74.10  76.07  75.282  11
33 20200908003 陈佩? 初中语文B 69.00  79.20  75.120  12
34 20200906007 张金? 初中语文B 74.30  75.10  74.780  13
35 20200904030 杜丹? 初中语文B 71.70  缺? 28.680  14
36 20200907017 翟梦? 初中语文B 71.10  缺? 28.440  15
37 20200914028 韩豆? 初中英语 79.80  86.73  83.958  1 进入体检
38 20200916026 王璐? 初中英语 75.20  84.93  81.038  2 进入体检
39 20200916005 张旭? 初中英语 76.00  83.40  80.440  3 进入体检
40 20200914012 王静? 初中英语 74.10  81.00  78.240  4 进入体检
41 20200914016 秦凤? 初中英语 77.10  77.73  77.478  5
42 20200915013 康潇? 初中英语 73.60  79.13  76.918  6
信息来源:伊滨区人民政府

标签

联系方式

d1.png公司名称:洛阳学友教育学?/p>

d2.png公司地址:河南省洛阳市洛阳师范学院老校?/p>

d3.png业务联系人:刘老师

d4.png联系电话?8137736380

关注我们
  • image.png

    扫一扫关注我?/p>

ɽ| | | | ΢| | | | Į| ͷ|