?!DOCTYPE html>
信息来源?a target="_blank">河南中医药大?/a>
河南中医药大学位于人文初祖黄帝故里、医圣张仲景故乡—河南省的省会郑州市。学校创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,现?个校区,占地面积1594.94亩。是河南省人民政府和国家中医药管理局共建高校、国家中西部高等教育振兴计划高校,是河南省中医药人才培养、科技创新、医疗及社会服务和文化传承的龙头和中心?
学校大力实施“人才兴校”战略,打造了一支实力雄厚的人才队伍。现有校本部教职?500余人,其中硕士生导师584人,博士生导?0人,有国医大师、国家“万人计划”百千万人才工程领军人才、百千万人才工程国家级人选、双聘院士、“吴阶平医药创新奖”获得者、岐黄学者、国务院政府特殊津贴专家、中原学者、全国名中医、省教学名师等高层次人才一百余人;全日制在校生20000余人,其中研究生1900余人。学校有三个直属附属医院?
学校学科优势突出,专业特色明显,医、理、管、工、文等多学科协调发展。开设有29个本科专业和1个第二学位专业;有国家中医药管理局重点学科24个,河南省优势特色学?个、重点学科一级学?个;设有中医学、中药学2个博士后科研流动站,有中医学、中药学两个博士学位授权一级学科,一个中医博士专业学位授权点,硕士学位授权一级学?个,硕士专业学位授权?个?
学校有高水平的研究平台,科研氛围浓厚。现有科技部国际科技合作基地、国家中医药管理局中医药国际合作基地、国家中医临床研究基地、国家科普教育基地、河南省高校人文社会科学重点研究基地、河南省非物质文化遗产研究基地、博士后科研流动站等大型研究平台;拥?个国家中医药管理局重点研究室?个国家中医药管理局三级实验室?个河南省协同创新中心?个河南省重点实验室?个河南省国际联合实验室,3个河南省工程研究中心?个河南省工程技术研究中心,3个河南省工程实验室,1个河南省众创空间?个河南省大数据双创基? 1个河南省科普教育基地?个首批中原学者科学家工作室,1个河南省杰出外籍科学家工作室?个厅局级以上科研平台,3个河南省高校重点学科开放实验室?个郑州市重点实验室;60个校级研究所(中心)和研究室。近年来获得国家科学技术进步一等奖1项、二等奖3项,省部级科研奖励二百余项。学校还先后与世界近50所大学、科研与医疗机构、企业建立了友好合作关系?
为落实学校“人才强校”战略,实施“仲景学者”工程和“学科特区”计划,汇聚一批学科优秀人才,促进学科建设,提升学术水平和综合实力,建设一支适应学校转型发展、充满生机活力和富于创新能力的高层次人才队伍,竭诚欢迎海内外英才加盟。我们将为您提供优美的工作环境、高水平的科研平台、优越的薪酬待遇、宽松的发展空间。为了您和学校的共同发展,让我们和衷共济、创造辉煌!
一、高端人才引?/strong>
主要引进以下学科(方向)的高端人才:中医学、中西医结合、中药学、药学、基础医学、临床医学、护理学、康复医学、医学技术、中医养生、中医康复、健康服务与管理、生物医学、植物学、化学、法学、马克思主义理论、电子与信息、应用统计、英语、管理学、心理学等?
招聘的高端人才聘为我校“仲景学者”,分为四个类别,其中仲景杰出学者、仲景领军学者、仲景优秀学者不受年龄限制,仲景骨干学者原则上不超?5周岁。具体引进范围如下,待遇不低于以下标准:
人才类别 | 引进条件(具备下?span id="2syucsg" class="font1">1条) | 待遇 | ||
年薪 (万元) |
安家?br /> (万元) | 科研启动费(万元? | ||
仲景杰出学? | 1.中国科学院院士或中国工程院院?/span> | 200 | 500 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.中国社会科学院学部委?/span> | ||||
3.国(境)外著名学术机构的外籍院士 | ||||
4.?span id="gwcik02" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>杰出人才 | ||||
仲景领军学? | 1.?span id="mqs0gwm" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>领军人才 | 150 | 200 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>特聘教授或者讲座教?/span> | ||||
3.国家科技重大专项、重点研发计划首席科学家 | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重大项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得?/span> | ||||
6.国家级重点学科带头人、重点实验室负责?/span> | ||||
7.国家自然科学奖、科技进步奖、发明奖的一等奖前两名、二等奖第一名;高等教育国家级教学成果奖的特等奖前两名、一等奖第一?/span> | ||||
8.国家社会科学基金项目优秀成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)的一等奖第一?/span> | ||||
9.国家中医药管理局?/span>中医药首席科学家?/span> | ||||
仲景优秀学? | 1.?span id="ok0msik" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>青年拔尖人才 | 100 | 100 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>青年学?/span> | ||||
3. ?span id="egeicqc" class="font3">百千万人才工?/span>?/span>国家级人?/span> | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重点项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金优秀青年科学基金获得?/span> | ||||
6.中国科学?/span>?/span>百人计划?/span>入选?/span> | ||||
7.教育部高等学校教学名师奖获得?/span> | ||||
8.国家中医药管理局?/span>岐黄学?/span>?/span> | ||||
9.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原学?/span> | ||||
10.河南?/span>?/span>中原百人计划?/span>入选?/span> | ||||
11.以第一作者或通讯作者在?/span>Cell》、?/span>Science》、?/span>Nature》等影响因子大于20的期刊上全文发表论文?/span> | ||||
仲景骨干学? | 副高级以上专业技术职务且具有博士学位(海外者有助理教授职务),?span id="k0au0mo" class="font0">5年主持有国家自然(社会)科学基金项目(海外应聘者除外),同时符合下列条件之一?/span> | 50 | 60 |
理工医科?00 人文社科?0 |
1.以第一作者或通讯作者发?/span>SCI?/span>SSCI一区论?/span>2篇或二区论文4?/span>(中科?/span>JCR期刊分区);或发表IF?/span>10?/span>SCI论文2篇;或累计发?/span>SCI论文IF?/span>20;或被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校人文社科类学术文摘》全文转?/span>2篇论?/span> | ||||
2.省级科学技术奖或社会科学成果奖一等奖前两?/span> | ||||
3.主持国家自然科学基金面上项目或国家社会科学基金一般项?/span>2?/span> | ||||
4.高等学校科学研究优秀成果奖二等奖第一?/span> | ||||
5.教育?/span>?/span>新世纪优秀人才支持计划?/span>入选?/span> | ||||
6.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原领军人才和中原青年拔尖人?/span> | ||||
7.国家中医药管理局?/span>千名中医药优秀人才?/span>入选?/span> | ||||
8.作为博士生导师指导完成一届毕业生,且指导的博士研究生论文被评为优秀博士论文 | ||||
9.作为第一完成人获?/span>2项国家发明专利授权并被开发转化,且成果转化收益到?/span>300万元以上 |
人才类别 | 引进条件(具备下?span id="euc2g0a" class="font1">1条) | 待遇 | ||
年薪 (万元) |
安家?br /> (万元) | 科研启动费(万元? | ||
仲景杰出学? | 1.中国科学院院士或中国工程院院?/span> | 200 | 500 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.中国社会科学院学部委?/span> | ||||
3.国(境)外著名学术机构的外籍院士 | ||||
4.?span id="iye0w0g" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>杰出人才 | ||||
仲景领军学? | 1.?span id="o00q0wo" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>领军人才 | 150 | 200 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>特聘教授或者讲座教?/span> | ||||
3.国家科技重大专项、重点研发计划首席科学家 | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重大项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得?/span> | ||||
6.国家级重点学科带头人、重点实验室负责?/span> | ||||
7.国家自然科学奖、科技进步奖、发明奖的一等奖前两名、二等奖第一名;高等教育国家级教学成果奖的特等奖前两名、一等奖第一?/span> | ||||
8.国家社会科学基金项目优秀成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)的一等奖第一?/span> | ||||
9.国家中医药管理局?/span>中医药首席科学家?/span> | ||||
仲景优秀学? | 1.?span id="e02wa0a" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>青年拔尖人才 | 100 | 100 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>青年学?/span> | ||||
3. ?span id="eams2aa" class="font3">百千万人才工?/span>?/span>国家级人?/span> | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重点项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金优秀青年科学基金获得?/span> | ||||
6.中国科学?/span>?/span>百人计划?/span>入选?/span> | ||||
7.教育部高等学校教学名师奖获得?/span> | ||||
8.国家中医药管理局?/span>岐黄学?/span>?/span> | ||||
9.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原学?/span> | ||||
10.河南?/span>?/span>中原百人计划?/span>入选?/span> | ||||
11.以第一作者或通讯作者在?/span>Cell》、?/span>Science》、?/span>Nature》等影响因子大于20的期刊上全文发表论文?/span> | ||||
仲景骨干学? | 副高级以上专业技术职务且具有博士学位(海外者有助理教授职务),?span id="iqkouw0" class="font0">5年主持有国家自然(社会)科学基金项目(海外应聘者除外),同时符合下列条件之一?/span> | 50 | 60 |
理工医科?00 人文社科?0 |
1.以第一作者或通讯作者发?/span>SCI?/span>SSCI一区论?/span>2篇或二区论文4?/span>(中科?/span>JCR期刊分区);或发表IF?/span>10?/span>SCI论文2篇;或累计发?/span>SCI论文IF?/span>20;或被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校人文社科类学术文摘》全文转?/span>2篇论?/span> | ||||
2.省级科学技术奖或社会科学成果奖一等奖前两?/span> | ||||
3.主持国家自然科学基金面上项目或国家社会科学基金一般项?/span>2?/span> | ||||
4.高等学校科学研究优秀成果奖二等奖第一?/span> | ||||
5.教育?/span>?/span>新世纪优秀人才支持计划?/span>入选?/span> | ||||
6.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原领军人才和中原青年拔尖人?/span> | ||||
7.国家中医药管理局?/span>千名中医药优秀人才?/span>入选?/span> | ||||
8.作为博士生导师指导完成一届毕业生,且指导的博士研究生论文被评为优秀博士论文 | ||||
9.作为第一完成人获?/span>2项国家发明专利授权并被开发转化,且成果转化收益到?/span>300万元以上 |
人才类别 | 引进条件(具备下?span id="8022wmy" class="font1">1条) | 待遇 | ||
年薪 (万元) |
安家?br /> (万元) | 科研启动费(万元? | ||
仲景杰出学? | 1.中国科学院院士或中国工程院院?/span> | 200 | 500 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.中国社会科学院学部委?/span> | ||||
3.国(境)外著名学术机构的外籍院士 | ||||
4.?span id="aqmgw0m" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>杰出人才 | ||||
仲景领军学? | 1.?span id="4qiskam" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>领军人才 | 150 | 200 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>特聘教授或者讲座教?/span> | ||||
3.国家科技重大专项、重点研发计划首席科学家 | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重大项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得?/span> | ||||
6.国家级重点学科带头人、重点实验室负责?/span> | ||||
7.国家自然科学奖、科技进步奖、发明奖的一等奖前两名、二等奖第一名;高等教育国家级教学成果奖的特等奖前两名、一等奖第一?/span> | ||||
8.国家社会科学基金项目优秀成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)的一等奖第一?/span> | ||||
9.国家中医药管理局?/span>中医药首席科学家?/span> | ||||
仲景优秀学? | 1.?span id="eu2yssu" class="font3">国家高层次人才特殊支持计?/span>?/span>青年拔尖人才 | 100 | 100 |
理工医科?000 人文社科?00 |
2.教育?/span>?/span>长江学者奖励计?/span>?/span>青年学?/span> | ||||
3. ?span id="ymq0oai" class="font3">百千万人才工?/span>?/span>国家级人?/span> | ||||
4.国家自然(社会)科学基金重点项目主持?/span> | ||||
5.国家自然科学基金优秀青年科学基金获得?/span> | ||||
6.中国科学?/span>?/span>百人计划?/span>入选?/span> | ||||
7.教育部高等学校教学名师奖获得?/span> | ||||
8.国家中医药管理局?/span>岐黄学?/span>?/span> | ||||
9.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原学?/span> | ||||
10.河南?/span>?/span>中原百人计划?/span>入选?/span> | ||||
11.以第一作者或通讯作者在?/span>Cell》、?/span>Science》、?/span>Nature》等影响因子大于20的期刊上全文发表论文?/span> | ||||
仲景骨干学? | 副高级以上专业技术职务且具有博士学位(海外者有助理教授职务),?span id="uqygocc" class="font0">5年主持有国家自然(社会)科学基金项目(海外应聘者除外),同时符合下列条件之一?/span> | 50 | 60 |
理工医科?00 人文社科?0 |
1.以第一作者或通讯作者发?/span>SCI?/span>SSCI一区论?/span>2篇或二区论文4?/span>(中科?/span>JCR期刊分区);或发表IF?/span>10?/span>SCI论文2篇;或累计发?/span>SCI论文IF?/span>20;或被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校人文社科类学术文摘》全文转?/span>2篇论?/span> | ||||
2.省级科学技术奖或社会科学成果奖一等奖前两?/span> | ||||
3.主持国家自然科学基金面上项目或国家社会科学基金一般项?/span>2?/span> | ||||
4.高等学校科学研究优秀成果奖二等奖第一?/span> | ||||
5.教育?/span>?/span>新世纪优秀人才支持计划?/span>入选?/span> | ||||
6.河南?/span>?/span>中原千人计划?/span>中原领军人才和中原青年拔尖人?/span> | ||||
7.国家中医药管理局?/span>千名中医药优秀人才?/span>入选?/span> | ||||
8.作为博士生导师指导完成一届毕业生,且指导的博士研究生论文被评为优秀博士论文 | ||||
9.作为第一完成人获?/span>2项国家发明专利授权并被开发转化,且成果转化收益到?/span>300万元以上 |
注:1.高端人才的引进,根据需要,均可配置办公、科研用房,配备助手和学术团队?
2.所列年薪、安家费均为税前数额?
二、优秀青年学者引?/strong>
主要引进中医学、中西医结合、基础医学、临床医学、中药学、药学、护理学、康复医学、中医养生、中医康复、健康服务与管理、化学、马克思主义理论、计算机科学与技术、外语、体育等学科的青年学者,应具有博士学位,原则上不超过40岁?
招聘的优秀青年学者聘为我校“仲景青年学者”,分为两个类别,具体引进条件如?待遇不低于以下标?
注:所列薪酬及安家费均为税前数额?
三、博士后入站人员招聘
包括:国家资助博士后、自筹经费博士后、企业博士后、项目博士后。博士后人员在站工作期限一般为两年?
(一?strong>招聘导师及研究方?/strong>
序号 | 姓名 | 学科 | 研究方向 |
1 | 许二? | 方剂? | 经方配伍规律的研? |
2 | 李建? | 中医内科? | 中医药防治呼吸疾病临床与基础? |
方药配伍规律与物质基础 | |||
3 | 冯卫? | 中药? | 中药药效物质基础研究 |
4 | 徐江? | 中医医史文献 | 名老中医学术经验整理研究; |
中国医学史研? | |||
5 | 郑玉? | 中医内科? | 中医药防治恶性肿瘤研? |
6 | 高希言 | 针灸推拿? | 艾灸技术的应用研究? |
古代针灸学术流派的研? | |||
7 | 马丙? | 中医儿科? | 中医药防治小儿神经系统疾病研? |
8 | 王振? | 中医内科? | 中医药防治心血管疾病研? |
9 | 冯晓? | 中医康复? | 常见功能障碍的中医康复临床与基础研究 |
10 | 朱明? | 中医内科? | 中西医结合防治心血管疾病的临床和基础研究 |
11 | 李学? | 中药? | 中药合理应用研究 |
12 | 李素? | 中医内科? | 中医药防治呼吸系统疾病临床与基础研究 |
13 | 余学? | 中医内科? | 中医药防治呼吸系统疾病研? |
14 | 张运? | 中医内科? | 中医药防治神经系统疾病研? |
15 | 张琳? | 中医内科? | 中西医结合治疗肾病研? |
16 | 陈玉? | 中医内科? | 肿瘤病机与防治研? |
17 | 陈随? | 中药? | 中药品种整理与质量标准研究;生药资源研究与开? |
18 | 苗明? | 中药? | 中药药理研究 |
19 | 周友? | 针灸推拿? | 针灸治疗疼痛的基础与临床研? |
20 | 郑晓? | 中药? | 中药活性成分及作用机制研究 |
21 | 崔应? | 中医内科? | 中医药防治脑血管病的研? |
22 | 詹向? | 中医基础理论 | 认识相关疾病的病因病机研? |
23 | 徐立? | 中医内科? | 中医药防治感染性疾病研? |
24 | 翟文? | 中医儿科 | 中医药防治小儿肾脏病的研? |
25 | 郭会? | 中医内科? | 中医药防治感染性疾病研? |
26 | 蒋士? | 中医内科? | 中西医治疗肿瘤的临床和科? |
27 | 李秀? | 中药? | 中医药防治过敏性疾病研? |
28 | Christian Holscher | 中药? | 天然药物及生物活性肽防治神经退行性疾病研? |
29 | 司富? | 中医基础理论 | 肿瘤中医方证研究 |
(二)待?/strong>
1.工资。博士后的工资实行年薪制,每?5万元。工资关系不随迁的博士后人员,给予每人每?000元的博士后津贴?
2.住房。学校为非在职博士后人员提供公寓,并配备必要的学习、生活用品?
3.户口。人事关系迁入我校的博士后,在站期间可落常住户口。博士后家属及其未成年子女如随博士后流动可办理暂住户口?
4.留校。优秀博士后人员出站后根据需要可留校工作?
四、优秀博士毕业生招?/strong>
(一)招聘岗?
2020年校本部计划在临床医学、药学生物学、康复医学、护理教学、英语语言、图书情报、心理学、信息工程、体育教学等专业招聘博士毕业?80人;附属医院在临床医学、中医基础、药学等专业招聘博士毕业?03人。具体招聘专业、人数及要求详见?020年河南中医药大学公开招聘博士需求计划表》(见附?)?
(二)待?
1.纳入省属事业单位人员编制?
2.工资按上级规定执行,享受学校奖励绩效。提??0万元安家费和10?0万元科研启动金。享受博士津?000?月(三年)。急需专业的博士可享受安家费最高档次待遇?
3.条件优秀的,可直接聘为副教授、教授?
五、引进程序及联系方式
(一)常年招聘仲景学者和仲景青年学者,引进计划不限数额,具体引进程序如下:
1.应聘者请填写《河南中医药大学高层次人才应聘表》(见附?),提交《应聘表》和学历学位证明、任职证书、学术成果证明及代表作等材料的电子版?
2.学校组织考核,和应聘者商议具体事项?
3.签订合同书,办理相关手续?
联系方式:施老师0371-65921318(办公室?3838134981email:zyrc718@163.com
(二)常年招聘博士后入站人员,有意申请者在拟定进站时间前提出书面申请,并同时提交博士后申请表、学历学位证书复印件、博士论文等相关材料?
联系方式:施老师0371-65921318(办公室?3838134981
张老师0371-65680069(办公室?3783577788
(三)优秀博士毕业生按照公开招聘程序进行。有意来我校应聘者,请填写《河南中医药大学优秀博士毕业生报名表》(见附?),报名表均请以“应聘院?姓名+学校+专业”命名),并与相应院部(含附属医院)招聘工作联系人联系?
联系方式:李老师 0371-65962697(办公室?5093286093
(四)请所有应聘者登录我校人才招聘网站,注册账号后按要求填报相关信息,并上传相关支撑材料(报名入口:http://zp.hactcm.edu.cn)?